Feed prices
108 rows · 8 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-23
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 大猪浓缩饲料(育肥猪) | 4.950000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 大猪配合饲料(育肥猪) | 3.260000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 大猪预混合饲料(4%大猪) | 4.670000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 肉禽浓缩饲料 | 4.090000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 肉禽配合饲料 | 3.460000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 肉禽预混合饲料(5%肉大鸡) | 5.170000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 蛋禽浓缩饲料 | 3.570000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 蛋禽配合饲料 | 3.060000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年09月 | 蛋禽预混合饲料(5%蛋鸡高峰) | 4.520000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 大猪浓缩饲料(育肥猪) | 4.930000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 大猪配合饲料(育肥猪) | 3.250000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 大猪预混合饲料(4%大猪) | 4.660000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 肉禽浓缩饲料 | 4.050000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 肉禽配合饲料 | 3.430000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 肉禽预混合饲料(5%肉大鸡) | 5.160000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 蛋禽浓缩饲料 | 3.510000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 蛋禽配合饲料 | 3.030000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年10月 | 蛋禽预混合饲料(5%蛋鸡高峰) | 4.480000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年11月 | 大猪浓缩饲料(育肥猪) | 4.930000000000 | ||
| 主要饲料产品市场价格月度变化情况(元/公斤) | 中国饲料工业协会 | — | 2025年11月 | 大猪配合饲料(育肥猪) | 3.240000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.