Futures daily
89,887 rows · 6 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| time | product | item | item_type | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 20251009 | 尿素 | 2月期价 | 开盘价 | 元/吨 | 1651.000000000000 |
| 20251009 | 尿素 | 2月期价 | 最低价 | 元/吨 | 1613.000000000000 |
| 20251009 | 尿素 | 2月期价 | 最高价 | 元/吨 | 1654.000000000000 |
| 20251009 | 尿素 | 2月期价 | 结算价 | 元/吨 | 1620.000000000000 |
| 20251009 | 晚籼稻 | 11月期价 | 结算价 | 元/吨 | 2360.000000000000 |
| 20251009 | 晚籼稻 | 1月期价 | 结算价 | 元/吨 | 2360.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 12月期价 | 开盘价 | 元/吨 | 3606.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 12月期价 | 最低价 | 元/吨 | 3590.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 12月期价 | 最高价 | 元/吨 | 3606.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 12月期价 | 结算价 | 元/吨 | 3596.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 2月期价 | 开盘价 | 元/吨 | 3611.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 2月期价 | 最低价 | 元/吨 | 3608.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 2月期价 | 最高价 | 元/吨 | 3617.000000000000 |
| 20251009 | 粳米 | 2月期价 | 结算价 | 元/吨 | 3611.000000000000 |
| 20251009 | 花生 | 12月期价 | 开盘价 | 元/吨 | 7794.000000000000 |
| 20251009 | 花生 | 12月期价 | 最低价 | 元/吨 | 7656.000000000000 |
| 20251009 | 花生 | 12月期价 | 最高价 | 元/吨 | 7806.000000000000 |
| 20251009 | 花生 | 12月期价 | 结算价 | 元/吨 | 7704.000000000000 |
| 20251009 | 豆二号 | 12月期价 | 开盘价 | 元/吨 | 3639.000000000000 |
| 20251009 | 豆二号 | 12月期价 | 最低价 | 元/吨 | 3625.000000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.