Futures prices
176 rows · 8 fields · 3 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-10
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 棕榈油 | 7578.470000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 苹果 | 7150.170000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 菜籽油 | 8130.620000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 豆粕 | 3091.400000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 食糖 | 6261.680000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鸡蛋 | 7645.500000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 棕榈油 | 1.160000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 苹果 | -18.150000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 菜籽油 | -9.960000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 豆粕 | -24.240000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 食糖 | -5.850000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鸡蛋 | -19.160000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 棕榈油 | 8966.670000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 苹果 | 7896.140000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 菜籽油 | 9438.440000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 豆粕 | 2998.530000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 食糖 | 5747.960000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鸡蛋 | 5987.810000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 棕榈油 | 18.320000000000 |
| 年度 | 其他农产品 | 全国其他农产品期货价格年度变化情况(元/吨,%) | 郑州商品交易所、大连商品交易所 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 苹果 | 10.430000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.