Input prices
52 rows · 8 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-11
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年09月 | 农用柴油(0号) | 8095.240000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年09月 | 国产尿素 | 2099.110000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年09月 | 国产氯化钾 | 3001.900000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年09月 | 国产磷酸二铵 | 3841.240000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年10月 | 农用柴油(0号) | 7976.190000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年10月 | 国产尿素 | 2050.960000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年10月 | 国产氯化钾 | 3017.440000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年10月 | 国产磷酸二铵 | 3881.040000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年11月 | 农用柴油(0号) | 7988.100000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年11月 | 国产尿素 | 2018.520000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年11月 | 国产氯化钾 | 3016.440000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年11月 | 国产磷酸二铵 | 3861.180000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年12月 | 农用柴油(0号) | 7785.710000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年12月 | 国产尿素 | 2034.390000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年12月 | 国产氯化钾 | 3111.400000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2025年12月 | 国产磷酸二铵 | 3883.780000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2026年01月 | 农用柴油(0号) | 7833.330000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2026年01月 | 国产尿素 | 2042.500000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2026年01月 | 国产氯化钾 | 3110.840000000000 | ||
| 主要农业生产资料市场价格月度变化情况(元/吨) | 农业农村部300个价格监测网点县 | — | 2026年01月 | 国产磷酸二铵 | 3882.910000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.