Pork ex factory price index
119 rows · 8 fields · 3 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 东北 | 21.090000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 华东 | 22.140000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 华中 | 22.020000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 华北 | 22.090000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 华南 | 23.010000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 总指数 | 22.220000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 西南 | 21.830000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 东北 | 12.290000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 华东 | 14.290000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 华中 | 14.920000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 华北 | 15.230000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 华南 | 10.680000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 总指数 | 16.340000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 西南 | 14.130000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 东北 | 17.240000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 华东 | 18.110000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 华中 | 17.780000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 华北 | 17.860000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 华南 | 19.520000000000 | |
| 年度 | 瘦肉型白条猪肉出厂价格指数年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部信息中心、卓创资讯 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 总指数 | 18.160000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.