Producer price index
20 rows · 8 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-23
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第三季度 | #农业产品 | 97.100000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第三季度 | #林业产品 | 99.300000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第三季度 | #渔业产品 | 98.100000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第三季度 | #畜牧业产品 | 89.800000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第三季度 | 农产品生产价格指数 | 95.500000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第四季度 | #农业产品 | 100.400000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第四季度 | #林业产品 | 96.300000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第四季度 | #渔业产品 | 98.700000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第四季度 | #畜牧业产品 | 85.600000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2025年第四季度 | 农产品生产价格指数 | 96.200000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第一季度 | #农业产品 | 101.480000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第一季度 | #林业产品 | 97.980000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第一季度 | #渔业产品 | 100.080000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第一季度 | #畜牧业产品 | 92.130000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第一季度 | 农产品生产价格指数 | 97.590000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第二季度 | #农业产品 | 98.600000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第二季度 | #林业产品 | 100.500000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第二季度 | #渔业产品 | 98.900000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第二季度 | #畜牧业产品 | 92.100000000000 | ||
| 全国农产品生产价格指数季度变化情况 | 国家统计局 | — | 2026年第二季度 | 农产品生产价格指数 | 97.000000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.