Purchase prices
85 rows · 8 fields · 3 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 大豆 | 4.500000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 小麦 | 2.630000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 早籼稻 | 2.970000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 晚籼稻 | 3.040000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 粳稻 | 3.630000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 大豆 | -13.990000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 小麦 | -11.960000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 早籼稻 | 0.270000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 晚籼稻 | 1.310000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 粳稻 | -0.030000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 大豆 | 3.920000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 小麦 | 2.520000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 早籼稻 | 2.940000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 晚籼稻 | 3.000000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 粳稻 | 3.400000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 大豆 | -12.850000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 小麦 | -4.110000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 早籼稻 | -0.790000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 晚籼稻 | -1.350000000000 | |
| 年度 | 全国主要粮食品种收购价格年度变化情况(元/公斤,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 粳稻 | -6.340000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.