Retail prices
391 rows · 8 fields · 3 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 带鱼 | 40.830000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 草鱼 | 22.290000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鲢鱼 | 17.110000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鲤鱼 | 20.720000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鲫鱼 | 28.970000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 带鱼 | -3.730000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 草鱼 | -1.180000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鲢鱼 | -0.060000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鲤鱼 | 2.430000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鲫鱼 | 0.880000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 带鱼 | 41.050000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 草鱼 | 23.250000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鲢鱼 | 17.340000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鲤鱼 | 20.890000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鲫鱼 | 29.590000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 带鱼 | 0.560000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 草鱼 | 4.320000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 鲢鱼 | 1.320000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 鲤鱼 | 0.810000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品零售价格年度变化情况(元/公斤 ,%) | 国家发展改革委 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 鲫鱼 | 2.130000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.