Wholesale price 200 index
48 rows · 8 fields · 4 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2023年 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 125.730000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2023年 | 农产品批发价格200指数 | 124.690000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2023年 | 粮油产品批发价格指数 | 118.540000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 126.070000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 农产品批发价格200指数 | 124.420000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 粮油产品批发价格指数 | 114.610000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 122.410000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 农产品批发价格200指数 | 120.990000000000 | |
| 年度 | 全国农产品批发价格200指数年度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 粮油产品批发价格指数 | 112.500000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年09月 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 120.990000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年09月 | 农产品批发价格200指数 | 119.780000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年09月 | 粮油产品批发价格指数 | 112.550000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年10月 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 124.140000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年10月 | 农产品批发价格200指数 | 122.470000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年10月 | 粮油产品批发价格指数 | 112.570000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年11月 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 131.020000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年11月 | 农产品批发价格200指数 | 128.370000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年11月 | 粮油产品批发价格指数 | 112.610000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年12月 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 136.220000000000 | |
| 月度 | 全国农产品批发价格200指数月度变化情况 | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年12月 | 农产品批发价格200指数 | 132.840000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.