Wholesale price 200 index daily
609 rows · 4 fields · 1 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-13
| time | product | item | value |
|---|---|---|---|
| 20260324 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 123.790000000000 |
| 20260324 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 122.260000000000 |
| 20260324 | 粮油产品批发价格指数 | 日指数 | 113.160000000000 |
| 20260325 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 123.130000000000 |
| 20260325 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 121.690000000000 |
| 20260325 | 粮油产品批发价格指数 | 日指数 | 113.140000000000 |
| 20260326 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 122.750000000000 |
| 20260326 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 121.360000000000 |
| 20260326 | 粮油产品批发价格指数 | 日指数 | 113.110000000000 |
| 20260327 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 122.130000000000 |
| 20260327 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 120.830000000000 |
| 20260327 | 粮油产品批发价格指数 | 日指数 | 113.120000000000 |
| 20260328 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 121.960000000000 |
| 20260328 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 120.700000000000 |
| 20260328 | 粮油产品批发价格指数 | 日指数 | 113.180000000000 |
| 20260329 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 121.720000000000 |
| 20260329 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 120.480000000000 |
| 20260329 | 粮油产品批发价格指数 | 日指数 | 113.110000000000 |
| 20260330 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 日指数 | 121.150000000000 |
| 20260330 | 农产品批发价格200指数 | 日指数 | 120.010000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.