Wholesale price 200 index monthly
39 rows · 4 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| time | product | item | value |
|---|---|---|---|
| 202509 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 120.990000000000 |
| 202509 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 119.780000000000 |
| 202509 | 粮油产品批发价格指数 | 月指数 | 112.550000000000 |
| 202510 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 124.140000000000 |
| 202510 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 122.470000000000 |
| 202510 | 粮油产品批发价格指数 | 月指数 | 112.570000000000 |
| 202511 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 131.020000000000 |
| 202511 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 128.370000000000 |
| 202511 | 粮油产品批发价格指数 | 月指数 | 112.610000000000 |
| 202512 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 136.220000000000 |
| 202512 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 132.840000000000 |
| 202512 | 粮油产品批发价格指数 | 月指数 | 112.770000000000 |
| 202601 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 136.050000000000 |
| 202601 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 132.790000000000 |
| 202601 | 粮油产品批发价格指数 | 月指数 | 113.360000000000 |
| 202602 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 135.910000000000 |
| 202602 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 132.610000000000 |
| 202602 | 粮油产品批发价格指数 | 月指数 | 112.990000000000 |
| 202603 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 月指数 | 125.550000000000 |
| 202603 | 农产品批发价格200指数 | 月指数 | 123.730000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.