Wholesale price 200 index weekly
162 rows · 4 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| time | product | item | value |
|---|---|---|---|
| 202539 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 121.600000000000 |
| 202539 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 120.320000000000 |
| 202539 | 粮油产品批发价格指数 | 周指数 | 112.650000000000 |
| 202540 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 122.010000000000 |
| 202540 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 120.660000000000 |
| 202540 | 粮油产品批发价格指数 | 周指数 | 112.660000000000 |
| 202541 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 121.740000000000 |
| 202541 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 120.420000000000 |
| 202541 | 粮油产品批发价格指数 | 周指数 | 112.580000000000 |
| 202542 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 122.760000000000 |
| 202542 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 121.300000000000 |
| 202542 | 粮油产品批发价格指数 | 周指数 | 112.580000000000 |
| 202543 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 125.720000000000 |
| 202543 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 123.820000000000 |
| 202543 | 粮油产品批发价格指数 | 周指数 | 112.550000000000 |
| 202544 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 129.620000000000 |
| 202544 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 127.170000000000 |
| 202544 | 粮油产品批发价格指数 | 周指数 | 112.580000000000 |
| 202545 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 周指数 | 130.360000000000 |
| 202545 | 农产品批发价格200指数 | 周指数 | 127.820000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.