Wholesale price 200 sub indices
99 rows · 3 fields · 1 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-13
| date | index_name | value |
|---|---|---|
| 2026年09月22日 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 117.190000000000 |
| 2026年09月22日 | 农产品批发价格200指数 | 116.570000000000 |
| 2026年09月22日 | 水产品价格指数 | 117.460000000000 |
| 2026年09月22日 | 水果价格指数 | 117.690000000000 |
| 2026年09月22日 | 畜产品价格指数 | 113.570000000000 |
| 2026年09月22日 | 粮油产品批发价格指数 | 112.900000000000 |
| 2026年09月22日 | 粮食价格指数 | 109.960000000000 |
| 2026年09月22日 | 蔬菜价格指数 | 119.780000000000 |
| 2026年09月22日 | 食用油价格指数 | 123.460000000000 |
| 2026年09月23日 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 116.900000000000 |
| 2026年09月23日 | 农产品批发价格200指数 | 116.330000000000 |
| 2026年09月23日 | 水产品价格指数 | 117.830000000000 |
| 2026年09月23日 | 水果价格指数 | 117.630000000000 |
| 2026年09月23日 | 畜产品价格指数 | 113.480000000000 |
| 2026年09月23日 | 粮油产品批发价格指数 | 112.910000000000 |
| 2026年09月23日 | 粮食价格指数 | 109.970000000000 |
| 2026年09月23日 | 蔬菜价格指数 | 118.960000000000 |
| 2026年09月23日 | 食用油价格指数 | 123.460000000000 |
| 2026年09月27日 | “菜篮子”产品批发价格指数 | 116.220000000000 |
| 2026年09月27日 | 农产品批发价格200指数 | 115.690000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.