Wholesale prices
340 rows · 8 fields · 3 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-13
| request_item | request_product | chart_title | chart_source | note | time | series | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 带鱼 | 40.590000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 草鱼 | 15.900000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鲢鱼 | 9.710000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鲤鱼 | 14.570000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024年 | 鲫鱼 | 19.790000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 带鱼 | 5.500000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 草鱼 | 0.590000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鲢鱼 | 5.250000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鲤鱼 | 5.550000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2024比2023 | 鲫鱼 | 6.620000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 带鱼 | 40.520000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 草鱼 | 17.140000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鲢鱼 | 10.050000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鲤鱼 | 14.560000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025年 | 鲫鱼 | 20.530000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 带鱼 | -0.160000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 草鱼 | 7.830000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 鲢鱼 | 3.500000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 鲤鱼 | -0.110000000000 |
| 年度 | 水产品 | 全国主要水产品批发价格年度变化情况(元/公斤,%) | 农业农村部市场与信息化司、农业农村部信息中心 | 指标值四舍五入保留2位小数。 | 2025比2024 | 鲫鱼 | 3.730000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.