Wholesale prices monthly
598 rows · 6 fields · 2 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-02
| time | product | item | area | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 冬瓜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 1.570000000000 |
| 202509 | 南瓜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 2.470000000000 |
| 202509 | 土豆 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 2.190000000000 |
| 202509 | 大带鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 40.490000000000 |
| 202509 | 大白菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 1.860000000000 |
| 202509 | 大葱 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 3.090000000000 |
| 202509 | 大蒜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 8.590000000000 |
| 202509 | 大黄花鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 42.920000000000 |
| 202509 | 富士苹果 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 9.310000000000 |
| 202509 | 巨峰葡萄 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 10.230000000000 |
| 202509 | 平菇 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 8.610000000000 |
| 202509 | 油菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 4.640000000000 |
| 202509 | 洋白菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 2.340000000000 |
| 202509 | 活草鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 17.850000000000 |
| 202509 | 活鲤鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 14.700000000000 |
| 202509 | 活鲫鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 21.370000000000 |
| 202509 | 牛肉 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 65.560000000000 |
| 202509 | 猪肉 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 19.590000000000 |
| 202509 | 生姜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 8.890000000000 |
| 202509 | 生菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 5.540000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.