Wholesale prices weekly
1,886 rows · 6 fields · 1 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-11
| time | product | item | area | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602 | 冬瓜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 3.170000000000 |
| 202602 | 南瓜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 3.780000000000 |
| 202602 | 土豆 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 2.500000000000 |
| 202602 | 大带鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 39.880000000000 |
| 202602 | 大白菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 2.070000000000 |
| 202602 | 大葱 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 4.260000000000 |
| 202602 | 大蒜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 8.670000000000 |
| 202602 | 大黄花鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 44.260000000000 |
| 202602 | 富士苹果 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 9.130000000000 |
| 202602 | 巨峰葡萄 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 12.120000000000 |
| 202602 | 平菇 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 6.980000000000 |
| 202602 | 油菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 3.590000000000 |
| 202602 | 洋白菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 2.710000000000 |
| 202602 | 活草鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 16.560000000000 |
| 202602 | 活鲤鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 13.800000000000 |
| 202602 | 活鲫鱼 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 19.200000000000 |
| 202602 | 牛肉 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 65.720000000000 |
| 202602 | 猪肉 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 17.900000000000 |
| 202602 | 生姜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 8.500000000000 |
| 202602 | 生菜 | 批发价 | 全国平均 | 元/公斤 | 5.190000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.