Cereal prices
195,560 rows · 11 fields · 12 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-13
| memberStateCode | memberStateName | beginDate | endDate | price | unit | weekNumber | productName | marketName | stageName | referencePeriod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | 01/01/2018 | 07/01/2018 | €139,50 | TONNES | 27 | Feed barley | National Average | National Average - Not Specified | 11/01/2018 |
| AT | Austria | 01/01/2018 | 07/01/2018 | €139,50 | TONNES | 27 | Feed barley | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/01/2018 |
| AT | Austria | 01/01/2018 | 07/01/2018 | €195,00 | TONNES | 27 | Milling rye | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/01/2018 |
| AT | Austria | 01/01/2018 | 07/01/2018 | €195,00 | TONNES | 27 | Rye of breadmaking quality | National Average | National Average - Not Specified | 11/01/2018 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €137,50 | TONNES | 32 | Feed barley | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €137,50 | TONNES | 32 | Feed barley | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €145,00 | TONNES | 32 | Feed oats | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €145,00 | TONNES | 32 | Feed oats | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €147,50 | TONNES | 32 | Milling rye | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €147,50 | TONNES | 32 | Rye of breadmaking quality | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €154,00 | TONNES | 32 | Breadmaking common wheat | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2016 | 07/02/2016 | €154,00 | TONNES | 32 | Milling wheat | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2016 |
| AT | Austria | 01/02/2021 | 07/02/2021 | €140,00 | TONNES | 32 | Feed rye | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2021 |
| AT | Austria | 01/02/2021 | 07/02/2021 | €140,00 | TONNES | 32 | Feed rye | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2021 |
| AT | Austria | 01/02/2021 | 07/02/2021 | €172,50 | TONNES | 32 | Feed barley | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2021 |
| AT | Austria | 01/02/2021 | 07/02/2021 | €172,50 | TONNES | 32 | Feed barley | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2021 |
| AT | Austria | 01/02/2021 | 07/02/2021 | €189,50 | TONNES | 32 | Feed maize | National Average | National Average - Not Specified | 11/02/2021 |
| AT | Austria | 01/02/2021 | 07/02/2021 | €189,50 | TONNES | 32 | Feed maize | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/02/2021 |
| AT | Austria | 01/03/2021 | 07/03/2021 | €157,00 | TONNES | 36 | Milling rye | Wien | Departure from silo - after some storage - on truck or other transport means | 11/03/2021 |
| AT | Austria | 01/03/2021 | 07/03/2021 | €157,00 | TONNES | 36 | Rye of breadmaking quality | National Average | National Average - Not Specified | 11/03/2021 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.