Pigmeat cuts monthly prices
708 rows · 11 fields · 6 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| memberStateCode | memberStateName | beginDate | endDate | price | unit | marketingYear | monthNumber | month | category | priceType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | 01/01/2022 | 31/01/2022 | €179.97 | 100 KG | 2022 | 1 | January | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/01/2022 | 31/01/2022 | €420.76 | 100 KG | 2022 | 1 | January | Minced Meat | Retail buying price |
| AT | Austria | 01/01/2023 | 31/01/2023 | €293.53 | 100 KG | 2023 | 1 | January | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/01/2023 | 31/01/2023 | €402.25 | 100 KG | 2023 | 1 | January | Minced Meat | Retail buying price |
| AT | Austria | 01/01/2024 | 31/01/2024 | €309.84 | 100 KG | 2024 | 1 | January | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/01/2025 | 31/01/2025 | €363.81 | 100 KG | 2025 | 1 | January | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/01/2026 | 31/01/2026 | €411.32 | 100 KG | 2026 | 1 | January | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/02/2022 | 28/02/2022 | €169.93 | 100 KG | 2022 | 2 | February | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/02/2023 | 28/02/2023 | €301.04 | 100 KG | 2023 | 2 | February | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/02/2024 | 29/02/2024 | €304.93 | 100 KG | 2024 | 2 | February | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/02/2025 | 28/02/2025 | €433.75 | 100 KG | 2025 | 2 | February | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/03/2022 | 31/03/2022 | €238.81 | 100 KG | 2022 | 3 | March | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/03/2022 | 31/03/2022 | €347.32 | 100 KG | 2022 | 3 | March | Minced Meat | Retail buying price |
| AT | Austria | 01/03/2023 | 31/03/2023 | €317.06 | 100 KG | 2023 | 3 | March | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/03/2024 | 31/03/2024 | €320.77 | 100 KG | 2024 | 3 | March | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/03/2025 | 31/03/2025 | €473.06 | 100 KG | 2025 | 3 | March | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/04/2022 | 30/04/2022 | €250.97 | 100 KG | 2022 | 4 | April | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/04/2023 | 30/04/2023 | €322.07 | 100 KG | 2023 | 4 | April | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/04/2024 | 30/04/2024 | €322.40 | 100 KG | 2024 | 4 | April | Minced Meat | Selling price |
| AT | Austria | 01/04/2025 | 30/04/2025 | €453.47 | 100 KG | 2025 | 4 | April | Minced Meat | Selling price |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.