Sugar production
65 rows · 9 fields · 11 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-19
| marketingYear | region | grossProduction | grossProductionUnit | area | areaUnit | yield | yieldUnit | isEstimated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Region 1 | 3999601.34 | tonnes | 423.32 | thousand hectares | 9.45 | tonnes per hectare | N |
| 2016/17 | Region 2 | 10612452.45 | tonnes | 879.13 | thousand hectares | 12.07 | tonnes per hectare | N |
| 2016/17 | Region 3 | 1694186.43 | tonnes | 113.15 | thousand hectares | 14.97 | tonnes per hectare | N |
| 2017/18 | Region 1 | 4671092.44 | tonnes | 461.37 | thousand hectares | 10.12 | tonnes per hectare | N |
| 2017/18 | Region 2 | 15304345.92 | tonnes | 1081.88 | thousand hectares | 14.15 | tonnes per hectare | N |
| 2017/18 | Region 3 | 1341403.04 | tonnes | 131 | thousand hectares | 10.24 | tonnes per hectare | N |
| 2018/19 | Region 1 | 4197566.65 | tonnes | 457.58 | thousand hectares | 9.17 | tonnes per hectare | N |
| 2018/19 | Region 2 | 12584893.9 | tonnes | 1057.44 | thousand hectares | 11.9 | tonnes per hectare | N |
| 2018/19 | Region 3 | 848151.88 | tonnes | 104.5 | thousand hectares | 8.12 | tonnes per hectare | N |
| 2019/20 | Region 1 | 4027257.94 | tonnes | 442.58 | thousand hectares | 9.1 | tonnes per hectare | N |
| 2019/20 | Region 2 | 12593991.4 | tonnes | 1001.4 | thousand hectares | 12.58 | tonnes per hectare | N |
| 2019/20 | Region 3 | 834778.65 | tonnes | 100.58 | thousand hectares | 8.3 | tonnes per hectare | N |
| 2020/21 | Region 1 | 4025045.73 | tonnes | 461.65 | thousand hectares | 8.72 | tonnes per hectare | N |
| 2020/21 | Region 2 | 9682739.26 | tonnes | 867.14 | thousand hectares | 11.17 | tonnes per hectare | N |
| 2020/21 | Region 3 | 837771.22 | tonnes | 88.52 | thousand hectares | 9.46 | tonnes per hectare | N |
| 2021/22 | Region 1 | 4614294.15 | tonnes | 465.7 | thousand hectares | 9.91 | tonnes per hectare | N |
| 2021/22 | Region 2 | 11218063.75 | tonnes | 857 | thousand hectares | 13.09 | tonnes per hectare | N |
| 2021/22 | Region 3 | 791017.4 | tonnes | 88.1 | thousand hectares | 8.98 | tonnes per hectare | N |
| 2022/23 | Region 1 | 4114724.24 | tonnes | 427.5 | thousand hectares | 9.63 | tonnes per hectare | N |
| 2022/23 | Region 2 | 9972291.95 | tonnes | 843.16 | thousand hectares | 11.83 | tonnes per hectare | N |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.