Eggs monthly
1,652 rows · 8 fields · 20 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| INFO | INFO_label | M | M_label | LLUOKK_TUOTT | LLUOKK_TUOTT_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | AB_KESKIM | A- and B-classes average | 75.29 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | A_KESKIM | A-class average | 78.21 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | A_LATT | A-class barn eggs | 80.73 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | A_LUOM | A-class organic eggs | 178.21 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | A_ULKO | A-class free range eggs | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | A_VIRI | A-class eggs from enriched cages | 74.75 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | B_KESKIM | B-class average | 26 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | AB_KESKIM | A- and B-classes average | 78.67 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | A_KESKIM | A-class average | 81.91 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | A_LATT | A-class barn eggs | 86.61 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | A_LUOM | A-class organic eggs | 176.01 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | A_ULKO | A-class free range eggs | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | A_VIRI | A-class eggs from enriched cages | 78.02 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M02 | 2007M02 | B_KESKIM | B-class average | 26.53 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M03 | 2007M03 | AB_KESKIM | A- and B-classes average | 79.18 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M03 | 2007M03 | A_KESKIM | A-class average | 82.38 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M03 | 2007M03 | A_LATT | A-class barn eggs | 90.48 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M03 | 2007M03 | A_LUOM | A-class organic eggs | 198.33 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M03 | 2007M03 | A_ULKO | A-class free range eggs | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M03 | 2007M03 | A_VIRI | A-class eggs from enriched cages | 77.71 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.