Horticultural products monthly
736 rows · 8 fields · 3 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| INFO | INFO_label | M | M_label | LJ | LJ_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | AKURK | Gherkin | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | HERNTA_PAL | Garden pea, fresh production | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | HERUM | Black currant | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | JAASAL_KPL | Crisphead lettuce (potted), cutted (pcs) | 0.81 | — |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | KESAK | Courgette | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | KIINKAAL | Chinese cabbage | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | KKURK | Cucumber | 2.33 | — |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | KUKKAAL | Cauliflower | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | LANT | Swede | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | MANS | Strawberry | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | OMEN | Apple | 1.53 | — |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | PALS | Parsnip | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | PARKAAL | Sprouting broccoli | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | PMUST | Highbush blueberry | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | PORK | Carrot | 0.71 | — |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | PUNAJ | Red beet | 0.86 | — |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | PURJ | Leek | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | RKYRT_KPL | Herb (potted) (pcs) | 0.86 | — |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | RSALA | Crisphead lettuce | — | .. |
| E_YKS | EUR/unit | 2024M01 | 2024M01 | RSIPU | Onion | 0.73 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.