Meat annual
704 rows · 8 fields · 32 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-19
| INFO | INFO_label | A | A_label | LJ | LJ_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | BROI | Broilers | 216 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | EMAK | Sows | 207 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | HIEH12KK | Heifers, over 12 months | 379 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | KALK | Turkeys | 249 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | KARI | Lambs | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | KARI_LAMP_MUU_KESKIM | Lamb and mutton average | 361 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | KARJ | Boars | 210 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LAMP_MUU | Other sheep | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LEHM | Cows | 373 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LHIEH12KK | Meat breed heifers, over 12 months | — | - |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LLEHM | Cows, meat breed | — | - |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LNAUD8 | Meat breed cattle, 8 months and under | — | - |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LNAUD812 | Meat breed cattle, over 8 months - 12 months | — | - |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LNAUD_KESKIM | Beef average, meat breed | — | - |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LSIAT | Fattening pigs | 275 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | LSONN12KK | Meat breed bulls, over 12 months | — | - |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | NAUD8 | Cattle, 8 months and under | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | NAUD812 | Cattle, over 8 months - 12 months | 325 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | NAUDL_KESKIM | Beef average | 410 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 1994 | 1994 | SIANL_KESKIM | Pork average | 270 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.