Meat monthly
5,192 rows · 8 fields · 20 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-01
| INFO | INFO_label | M | M_label | LJ | LJ_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | BROI | Broilers | 111 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | EMAK | Sows | 51 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | HIEH12KK | Heifers | 200 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | KALK | Turkeys | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | KARI | Lamb | 249 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | KARI_LAMP_MUU_KESKIM | Lamb and mutton average | 209 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | KARJ | Boars | 109 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LAMP_MUU | Mutton | 45 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LEHM | Cows | 148 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LHIEH12KK | Heifers, meat breed | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LLEHM | Cows, meat breed | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LNAUD8 | Calves, meat breed | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LNAUD812 | Young bulls and heifers, meat breed | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LNAUD_KESKIM | Beef average, meat breed | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LSIAT | Fattening pigs | 133 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | LSONN12KK | Bulls, meat breed | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | NAUD8 | Calves | — | .. |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | NAUD812 | Young bulls and heifers | 94 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | NAUDL_KESKIM | Beef average | 220 | — |
| E_KGS | EUR/100 kg | 2007M01 | 2007M01 | SIANL_KESKIM | Pork average | 129 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.