Energywood prices annual
960 rows · 12 fields · 12 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-19
| INFO | INFO_label | A | A_label | MMHH | MMHH_label | KAUP | KAUP_label | ENERPL | ENERPL_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 23.57 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | HTAH | Logging residues | 17.25 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KAN | Stumps | 10.62 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KOK | Whole-trees | 22.24 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | RAN | Delimbed stems | 26.57 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 3.38 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | HTAH | Logging residues | 3.76 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | KAN | Stumps | 1.05 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | KOK | Whole-trees | 2.4 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | RAN | Delimbed stems | 3.59 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 21.53 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | HTAH | Logging residues | 15.77 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KAN | Stumps | 15.49 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KOK | Whole-trees | 19.22 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | RAN | Delimbed stems | 23 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 4.23 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | HTAH | Logging residues | 3.21 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | KAN | Stumps | 1.39 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | KOK | Whole-trees | -0.75 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014 | 2014 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | RAN | Delimbed stems | 6.11 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.