Energywood prices quarterly
4,000 rows · 12 fields · 13 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-19
| INFO | INFO_label | Q | Q_label | MMHH | MMHH_label | KAUP | KAUP_label | ENERPL | ENERPL_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 21.9 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | HTAH | Logging residues | 16.92 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KAN | Stumps | 12.94 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KOK | Whole-trees | 21.51 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | HKAUP | Delivery sales | RAN | Delimbed stems | 24.25 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 4.21 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | HTAH | Logging residues | 4.15 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | KAN | Stumps | 1.26 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | KOK | Whole-trees | 3.09 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH01 | Etelä-Suomi | PKAUP | Standing sales | RAN | Delimbed stems | 5.45 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 20.22 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | HTAH | Logging residues | 15.18 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KAN | Stumps | 17.46 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | KOK | Whole-trees | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | HKAUP | Delivery sales | RAN | Delimbed stems | 21.4 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | ENERPL_KA | ENERGYWOOD (average) | 4.62 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | HTAH | Logging residues | 3.16 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | KAN | Stumps | 1.68 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | KOK | Whole-trees | 0.15 | — |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 2014Q01 | 2014Q01 | MMHH02 | Keski-Suomi | PKAUP | Standing sales | RAN | Delimbed stems | 7.82 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.