Grain finland weekly
167,808 rows · 10 fields · 17 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-13
| W | W_label | PK | PK_label | INFO | INFO_label | LJ | LJ_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTTP | Factory's purchase price | KAURRE | Feed Oats | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTTP | Factory's purchase price | OHRAMA | Malting Barley | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTTP | Factory's purchase price | OHRARE | Feed Barley | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTTP | Factory's purchase price | RUISLE | Rye | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTTP | Factory's purchase price | VEHNLE | Bread Wheat | 122 | — |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTTP | Factory's purchase price | VEHNRE | Feed Wheat | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTVS | Price when sold for export | KAURRE | Feed Oats | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTVS | Price when sold for export | OHRAMA | Malting Barley | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTVS | Price when sold for export | OHRARE | Feed Barley | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTVS | Price when sold for export | RUISLE | Rye | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTVS | Price when sold for export | VEHNLE | Bread Wheat | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Hyvinkää | Hyvinkää | HINTVS | Price when sold for export | VEHNRE | Feed Wheat | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTTP | Factory's purchase price | KAURRE | Feed Oats | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTTP | Factory's purchase price | OHRAMA | Malting Barley | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTTP | Factory's purchase price | OHRARE | Feed Barley | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTTP | Factory's purchase price | RUISLE | Rye | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTTP | Factory's purchase price | VEHNLE | Bread Wheat | 122 | — |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTTP | Factory's purchase price | VEHNRE | Feed Wheat | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTVS | Price when sold for export | KAURRE | Feed Oats | — | .. |
| 2010W01 | 2010W01 | Järvenpää | Järvenpää | HINTVS | Price when sold for export | OHRAMA | Malting Barley | — | .. |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.