Sheep carcasses eu weekly
24,444 rows · 8 fields · 17 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-13
| INFO | INFO_label | W | W_label | MAA | MAA_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Alankomaat | Netherlands | 460.34 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Belgia | Belgium | 428.42 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Bulgaria | Bulgary | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Espanja | Spain | 605.8 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Euroopan unioni | European Union | 494.81 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Irlanti | Ireland | 406.98 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Iso-Britannia | Great Britain | 464.64 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Italia | Italy | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Itävalta | Austria | 491 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Kreikka | Greek | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Kypros | Cyprus | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Latvia | Latvia | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Liettua | Lithuania | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Luxemburg | Luxembourg | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Malta | Malta | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Portugali | Portugal | — | .. |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Puola | Poland | 433.3 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Ranska | France | 615 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Romania | Romania | 167.14 | — |
| HINT | Price (e/100 kg) | 2010W01 | 2010W01 | Ruotsi | Sweden | 279.48 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.