Baltic herring by size
20,280 rows · 12 fields · 26 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-19
| INFO | INFO_label | A | A_label | M | M_label | KALH | KALH_label | KAY_KOK | KAY_KOK_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_03 | Baltic herring 3, 9-11 fish/kg | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_04B | Baltic herring 4b, 12-27 fish/kg (south of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_04C | Baltic herring 4c, 12-17 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_05 | Baltic herring 5, 18-32 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_06 | Baltic herring 6, 33-44 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_07A | Baltic herring 7a, 28-44 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_07B | Baltic herring 7b, 45-70 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_ELIN | Baltic herring for human consumption | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | HER_TEOLL | Baltic herring for industrial use | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | KAY_KOK_YHT | TOTAL | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_03 | Baltic herring 3, 9-11 fish/kg | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_04B | Baltic herring 4b, 12-27 fish/kg (south of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_04C | Baltic herring 4c, 12-17 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_05 | Baltic herring 5, 18-32 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_06 | Baltic herring 6, 33-44 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_07A | Baltic herring 7a, 28-44 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_07B | Baltic herring 7b, 45-70 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_ELIN | Baltic herring for human consumption | 0.27 | — |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | HER_TEOLL | Baltic herring for industrial use | 0.08 | — |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH02 | Ostrobothnia | KAY_KOK_YHT | TOTAL | 0.17 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.