Fish annual long series
690 rows · 8 fields · 46 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-20
| INFO | INFO_label | A | A_label | KL | KL_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FBM | Bream | 0.8 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FBU | Burbot | 1.57 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FID | Ide | 0.55 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FPE | Perch | 0.5 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FPI | Pike | 1.27 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FPP | Pikeperch | 1.71 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FRO | Roach | 0.16 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FVE_M | Vendace, sea area | 0.73 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | FVE_S | Vendace, inland waters | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | PLN | European whitefish | 1.66 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | PLN_KAS | Farmed European whitefish | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | SAL | Salmon | 6.5 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | SPR | Sprat | 0.21 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | TRR_KAS | Farmed rainbow trout | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 1980 | 1980 | TRS | Trout | 4.66 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1981 | 1981 | FBM | Bream | 0.77 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1981 | 1981 | FBU | Burbot | 1.69 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1981 | 1981 | FID | Ide | 0.51 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1981 | 1981 | FPE | Perch | 0.48 | — |
| E_KG | EUR/kg | 1981 | 1981 | FPI | Pike | 1.26 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.