Fish by region processing
77,064 rows · 14 fields · 26 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-19
| INFO | INFO_label | A | A_label | M | M_label | KALH | KALH_label | KAS | KAS_label | LJ_TUOT | LJ_TUOT_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FBM | Bream | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FBU | Burbot | 2.05 | — |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FID | Ide | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FLE | Flounder | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FPE | Perch | 1.88 | — |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FPI | Pike | 1.75 | — |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FPP | Pikeperch | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FRO | Roach | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FVE | Vendace | 1.8 | — |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | FVE_S | Vendace, inland waters | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER | Baltic herring | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_ELIN | Baltic herring for human consumption | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_TEOLL | Baltic herring for industrial use | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | PLN | European whitefish | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | PLN_KAS | Farmed European whitefish | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | SAL | Salmon | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | SPR | Sprat | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | TRR_KAS | Farmed rainbow trout | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | TRS | Trout | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2000 | 2000 | M01 | January | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | FBM | Bream | — | .. |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.