Quota fish quarterly
4,320 rows · 12 fields · 8 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-05
| INFO | INFO_label | Q | Q_label | KALH | KALH_label | KAS | KAS_label | LJ_KOK | LJ_KOK_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_03 | Baltic herring 3, 9-11 fish/kg | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_04B | Baltic herring 4b, 12-27 fish/kg (south of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_04C | Baltic herring 4c, 12-17 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_05 | Baltic herring 5, 18-32 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_06 | Baltic herring 6, 33-44 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_07A | Baltic herring 7a, 28-44 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_07B | Baltic herring 7b, 45-70 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_ELIN | Baltic herring for human consumption | — | - |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_TEOLL | Baltic herring for industrial use | — | - |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | HER_YHT | Baltic herring total | — | - |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | SAL | Salmon | — | - |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER0 | Ungutted | SPR | Sprat | — | - |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_03 | Baltic herring 3, 9-11 fish/kg | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_04B | Baltic herring 4b, 12-27 fish/kg (south of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_04C | Baltic herring 4c, 12-17 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_05 | Baltic herring 5, 18-32 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_06 | Baltic herring 6, 33-44 fish/kg (north of 59_30') | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_07A | Baltic herring 7a, 28-44 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_07B | Baltic herring 7b, 45-70 fish/kg (from Estonian or Latvian waters) | — | .. |
| E_KG | EUR/kg | 2019Q1 | 2019Q1 | KALH01 | Lapland and Kainuu | PER1 | Gutted | HER_ELIN | Baltic herring for human consumption | — | - |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.