Roundwood trade national annual
5,544 rows · 10 fields · 77 partitions · schema 1 · retrieved 2026-09-20
| INFO | INFO_label | KA | KA_label | KAUP | KAUP_label | PTL | PTL_label | value | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | ERP | .Special roundwood assortments | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | KUI_KO | ..Birch pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | KUI_KU | ..Spruce pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | KUI_MA | ..Pine pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | KUI_YHT | .Pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | PTL_YHT | TOTAL (roundwood assortment) | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | PTUK_KU | .Small-sized logs, spruce | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | PTUK_MA | .Small-sized logs, pine | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | TUK_KO | ..Birch logs | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | TUK_KU | ..Spruce logs | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | TUK_MA | ..Pine logs | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | HKAUP | Delivery sales | TUK_YHT | .Logs | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | ERP | .Special roundwood assortments | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | KUI_KO | ..Birch pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | KUI_KU | ..Spruce pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | KUI_MA | ..Pine pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | KUI_YHT | .Pulpwood | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | PTL_YHT | TOTAL (roundwood assortment) | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | PTUK_KU | .Small-sized logs, spruce | — | .. |
| E_M3 | Price (EUR/m³) | 1949 | 1949/50 | KAUP_YHT | TOTAL (type of sale) | PTUK_MA | .Small-sized logs, pine | — | .. |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.