Agricultural domestic futures
12,426 rows · 9 fields · 23 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | jgncpgnqh | 黄豆一 | 黄豆一 | 黄豆一 | 元/吨 | 2004-12-31 | 0 | 2652.000000000000 |
| 2402 | jgncpgnqh | 黄豆二 | 黄豆二 | 黄豆二 | 元/吨 | 2004-12-31 | 0 | 2651.000000000000 |
| 2500 | jgncpgnqh | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 元/吨 | 2004-12-31 | 0 | 1141.000000000000 |
| 2600 | jgncpgnqh | 豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | 元/吨 | 2004-12-31 | 0 | 2317.000000000000 |
| 2401 | jgncpgnqh | 黄豆一 | 黄豆一 | 黄豆一 | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 2671.000000000000 |
| 2402 | jgncpgnqh | 黄豆二 | 黄豆二 | 黄豆二 | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 2663.000000000000 |
| 2500 | jgncpgnqh | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 1130.000000000000 |
| 2600 | jgncpgnqh | 豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 2391.000000000000 |
| 2401 | jgncpgnqh | 黄豆一 | 黄豆一 | 黄豆一 | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 2637.000000000000 |
| 2402 | jgncpgnqh | 黄豆二 | 黄豆二 | 黄豆二 | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 2644.000000000000 |
| 2500 | jgncpgnqh | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 1195.000000000000 |
| 2600 | jgncpgnqh | 豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 2330.000000000000 |
| 2401 | jgncpgnqh | 黄豆一 | 黄豆一 | 黄豆一 | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 2622.000000000000 |
| 2402 | jgncpgnqh | 黄豆二 | 黄豆二 | 黄豆二 | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 2648.000000000000 |
| 2500 | jgncpgnqh | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 1175.000000000000 |
| 2600 | jgncpgnqh | 豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 2316.000000000000 |
| 2401 | jgncpgnqh | 黄豆一 | 黄豆一 | 黄豆一 | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 2630.000000000000 |
| 2402 | jgncpgnqh | 黄豆二 | 黄豆二 | 黄豆二 | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 2639.000000000000 |
| 2500 | jgncpgnqh | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 1148.000000000000 |
| 2600 | jgncpgnqh | 豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 2177.000000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.