Agricultural international futures
14,415 rows · 9 fields · 22 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224120 | jgncpgjqh | 小麦(CBOT) | 小麦(CBOT)价格走势 | 小麦(CBOT) | 美分/60磅 | 2005-01-21 | 0 | 297.400000000000 |
| 224121 | jgncpgjqh | 玉米(日) | 玉米(日)价格走势 | 玉米(日) | 日元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 15100.000000000000 |
| 224122 | jgncpgjqh | 大豆(日) | 大豆(日)价格走势 | 大豆(日) | 日元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 25720.000000000000 |
| 224123 | jgncpgjqh | 红小豆 | 红小豆价格走势 | 红小豆 | 日元/30千克 | 2005-01-21 | 0 | 9590.000000000000 |
| 224124 | jgncpgjqh | 豆油(CBOT) | 豆油(CBOT)价格走势 | 豆油(CBOT) | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 19.600000000000 |
| 224125 | jgncpgjqh | 豆粕(CBOT) | 豆粕(CBOT)价格走势 | 豆粕(CBOT) | 美元/短吨 | 2005-01-21 | 0 | 156.700000000000 |
| 224126 | jgncpgjqh | 菜籽 | 菜籽价格走势 | 菜籽 | 加元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 263.200000000000 |
| 224127 | jgncpgjqh | 糖(11号) | 糖(11号)价格走势 | 糖(11号) | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 8.900000000000 |
| 224130 | jgncpgjqh | 瘦肉猪 | 瘦肉猪价格走势 | 瘦肉猪 | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 75.300000000000 |
| 224131 | jgncpgjqh | 活牛 | 活牛价格走势 | 活牛 | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 92.800000000000 |
| 224120 | jgncpgjqh | 小麦(CBOT) | 小麦(CBOT)价格走势 | 小麦(CBOT) | 美分/60磅 | 2005-01-28 | 0 | 293.600000000000 |
| 224121 | jgncpgjqh | 玉米(日) | 玉米(日)价格走势 | 玉米(日) | 日元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 14934.000000000000 |
| 224122 | jgncpgjqh | 大豆(日) | 大豆(日)价格走势 | 大豆(日) | 日元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 25098.000000000000 |
| 224123 | jgncpgjqh | 红小豆 | 红小豆价格走势 | 红小豆 | 日元/30千克 | 2005-01-28 | 0 | 9610.000000000000 |
| 224124 | jgncpgjqh | 豆油(CBOT) | 豆油(CBOT)价格走势 | 豆油(CBOT) | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 19.500000000000 |
| 224125 | jgncpgjqh | 豆粕(CBOT) | 豆粕(CBOT)价格走势 | 豆粕(CBOT) | 美元/短吨 | 2005-01-28 | 0 | 156.000000000000 |
| 224126 | jgncpgjqh | 菜籽 | 菜籽价格走势 | 菜籽 | 加元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 257.300000000000 |
| 224127 | jgncpgjqh | 糖(11号) | 糖(11号)价格走势 | 糖(11号) | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 9.100000000000 |
| 224130 | jgncpgjqh | 瘦肉猪 | 瘦肉猪价格走势 | 瘦肉猪 | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 73.700000000000 |
| 224131 | jgncpgjqh | 活牛 | 活牛价格走势 | 活牛 | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 91.200000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.