Agricultural international spot
15,032 rows · 9 fields · 22 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224096 | jgncpgjxh | 大米(10%) | 大米(10%)价格走势 | 大米(10%) | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 285.000000000000 |
| 224098 | jgncpgjxh | 葵花籽 | 葵花籽价格走势 | 葵花籽 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 235.000000000000 |
| 224099 | jgncpgjxh | 花生仁 | 花生仁价格走势 | 花生仁 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 750.000000000000 |
| 224100 | jgncpgjxh | 豆油(美) | 豆油(美)价格走势 | 豆油(美) | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 20.200000000000 |
| 224101 | jgncpgjxh | 花生油(美) | 花生油(美)价格走势 | 花生油(美) | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 56.000000000000 |
| 224103 | jgncpgjxh | 棉籽饼 | 棉籽饼价格走势 | 棉籽饼 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 136.000000000000 |
| 224107 | jgncpgjxh | 茶叶(高中) | 茶叶(高中)价格走势 | 茶叶(高中) | 美元/千克 | 2005-01-21 | 0 | 2.100000000000 |
| 224096 | jgncpgjxh | 大米(10%) | 大米(10%)价格走势 | 大米(10%) | 美元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 286.200000000000 |
| 224098 | jgncpgjxh | 葵花籽 | 葵花籽价格走势 | 葵花籽 | 美元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 235.000000000000 |
| 224099 | jgncpgjxh | 花生仁 | 花生仁价格走势 | 花生仁 | 美元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 750.000000000000 |
| 224100 | jgncpgjxh | 豆油(美) | 豆油(美)价格走势 | 豆油(美) | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 20.200000000000 |
| 224101 | jgncpgjxh | 花生油(美) | 花生油(美)价格走势 | 花生油(美) | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 56.000000000000 |
| 224103 | jgncpgjxh | 棉籽饼 | 棉籽饼价格走势 | 棉籽饼 | 美元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 134.400000000000 |
| 224107 | jgncpgjxh | 茶叶(高中) | 茶叶(高中)价格走势 | 茶叶(高中) | 美元/千克 | 2005-01-28 | 0 | 1.100000000000 |
| 224096 | jgncpgjxh | 大米(10%) | 大米(10%)价格走势 | 大米(10%) | 美元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 288.000000000000 |
| 224098 | jgncpgjxh | 葵花籽 | 葵花籽价格走势 | 葵花籽 | 美元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 235.000000000000 |
| 224099 | jgncpgjxh | 花生仁 | 花生仁价格走势 | 花生仁 | 美元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 750.000000000000 |
| 224100 | jgncpgjxh | 豆油(美) | 豆油(美)价格走势 | 豆油(美) | 美分/磅 | 2005-02-04 | 0 | 19.800000000000 |
| 224101 | jgncpgjxh | 花生油(美) | 花生油(美)价格走势 | 花生油(美) | 美分/磅 | 2005-02-04 | 0 | 56.000000000000 |
| 224103 | jgncpgjxh | 棉籽饼 | 棉籽饼价格走势 | 棉籽饼 | 美元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 132.000000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.