Agricultural weekly prices
60,742 rows · 9 fields · 23 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224041 | liangyou | 大米(零售) | 全国大米零售价格走势 | 大米(零售) | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 3.110000000000 |
| 224042 | liangyou | 面粉(零售) | 全国面粉零售价格走势 | 面粉(零售) | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 3.450000000000 |
| 224049 | roulei | 白条猪 | 全国白条猪批发价格走势 | 白条猪 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 10.740000000000 |
| 224055 | tangyan | 食糖(零售) | 全国食糖零售价格走势 | 食糖(零售) | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 4.810000000000 |
| 224057 | shucai | 圆白菜 | 全国圆白菜批发价格走势 | 圆白菜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 1.060000000000 |
| 224058 | shucai | 油菜 | 全国油菜批发价格走势 | 油菜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 1.880000000000 |
| 224059 | shucai | 芹菜 | 全国芹菜批发价格走势 | 芹菜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 1.300000000000 |
| 224060 | shucai | 生菜 | 全国生菜批发价格走势 | 生菜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.010000000000 |
| 224061 | shucai | 大白菜 | 全国大白菜批发价格走势 | 大白菜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 0.660000000000 |
| 224062 | shucai | 白萝卜 | 全国白萝卜批发价格走势 | 白萝卜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 0.790000000000 |
| 224063 | shucai | 土豆 | 全国土豆批发价格走势 | 土豆 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 1.010000000000 |
| 224064 | shucai | 洋葱 | 全国洋葱批发价格走势 | 洋葱 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 1.600000000000 |
| 224065 | shucai | 蒜头 | 全国蒜头批发价格走势 | 蒜头 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.260000000000 |
| 224066 | shucai | 生姜 | 全国生姜批发价格走势 | 生姜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.910000000000 |
| 224067 | shucai | 西红柿 | 全国西红柿批发价格走势 | 西红柿 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.140000000000 |
| 224068 | shucai | 黄瓜 | 全国黄瓜批发价格走势 | 黄瓜 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.300000000000 |
| 224069 | shucai | 茄子 | 全国茄子批发价格走势 | 茄子 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.150000000000 |
| 224070 | shucai | 辣椒 | 全国辣椒批发价格走势 | 辣椒 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.450000000000 |
| 224071 | shucai | 青椒 | 全国青椒批发价格走势 | 青椒 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 2.640000000000 |
| 224072 | shucai | 豆角 | 全国豆角批发价格走势 | 豆角 | 元/公斤 | 2004-01-02 | 0 | 3.430000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.