Production material domestic futures
3,317 rows · 9 fields · 22 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 29820.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 15810.000000000000 |
| 1300 | jgsczlgnqh | 天然橡胶 | 天然橡胶(Ru) | 天然橡胶(Ru) | 元/吨 | 2005-01-07 | 0 | 11900.000000000000 |
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 30650.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 15870.000000000000 |
| 1300 | jgsczlgnqh | 天然橡胶 | 天然橡胶(Ru) | 天然橡胶(Ru) | 元/吨 | 2005-01-14 | 0 | 11965.000000000000 |
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 31430.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 15930.000000000000 |
| 1300 | jgsczlgnqh | 天然橡胶 | 天然橡胶(Ru) | 天然橡胶(Ru) | 元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 11925.000000000000 |
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 31430.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 16100.000000000000 |
| 1300 | jgsczlgnqh | 天然橡胶 | 天然橡胶(Ru) | 天然橡胶(Ru) | 元/吨 | 2005-01-28 | 0 | 12070.000000000000 |
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 30770.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 16250.000000000000 |
| 1300 | jgsczlgnqh | 天然橡胶 | 天然橡胶(Ru) | 天然橡胶(Ru) | 元/吨 | 2005-02-04 | 0 | 12415.000000000000 |
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-02-11 | 0 | 30770.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-02-11 | 0 | 16110.000000000000 |
| 1300 | jgsczlgnqh | 天然橡胶 | 天然橡胶(Ru) | 天然橡胶(Ru) | 元/吨 | 2005-02-11 | 0 | 12415.000000000000 |
| 1100 | jgsczlgnqh | 铜 | 铜(Cu) | 铜(Cu) | 元/吨 | 2005-02-18 | 0 | 31800.000000000000 |
| 1200 | jgsczlgnqh | 铝 | 铝(Al) | 铝(Al) | 元/吨 | 2005-02-18 | 0 | 16410.000000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.