Production material international spot
17,013 rows · 9 fields · 22 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224720 | jgsczlgjxh | 原油(布) | 原油(布)价格走势 | 原油(布) | 美元/桶 | 2005-01-21 | 0 | 45.030000000000 |
| 224721 | jgsczlgjxh | 柴油 | 柴油价格走势 | 柴油 | 美元/桶 | 2005-01-21 | 0 | 54.830000000000 |
| 224722 | jgsczlgjxh | 汽油 | 汽油价格走势 | 汽油 | 美元/桶 | 2005-01-21 | 0 | 49.580000000000 |
| 224723 | jgsczlgjxh | 航空煤油(日) | 航空煤油(日)价格走势 | 航空煤油(日) | 美元/桶 | 2005-01-21 | 0 | 55.650000000000 |
| 224724 | jgsczlgjxh | 天然橡胶(1) | 天然橡胶(1)价格走势 | 天然橡胶(1) | 美分/磅 | 2005-01-21 | 0 | 63.130000000000 |
| 224725 | jgsczlgjxh | 铜(A级) | 铜(A级)价格走势 | 铜(A级) | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 3174.000000000000 |
| 224729 | jgsczlgjxh | 铅 | 铅价格走势 | 铅 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 946.330000000000 |
| 224730 | jgsczlgjxh | 锌 | 锌价格走势 | 锌 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 1269.000000000000 |
| 224731 | jgsczlgjxh | 铝 | 铝价格走势 | 铝 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 1844.000000000000 |
| 224732 | jgsczlgjxh | 镍 | 镍价格走势 | 镍 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 14400.000000000000 |
| 224733 | jgsczlgjxh | 锑 | 锑价格走势 | 锑 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 3012.500000000000 |
| 224735 | jgsczlgjxh | 金属锰 | 金属锰价格走势 | 金属锰 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 1675.000000000000 |
| 224736 | jgsczlgjxh | 黄金(英) | 黄金(英)价格走势 | 黄金(英) | 美元/金衡盎司 | 2005-01-21 | 0 | 423.100000000000 |
| 224737 | jgsczlgjxh | 白银(英) | 白银(英)价格走势 | 白银(英) | 美分/金衡盎司 | 2005-01-21 | 0 | 662.000000000000 |
| 224738 | jgsczlgjxh | 铝合金 | 铝合金价格走势 | 铝合金 | 美元/吨 | 2005-01-21 | 0 | 1666.000000000000 |
| 224720 | jgsczlgjxh | 原油(布) | 原油(布)价格走势 | 原油(布) | 美元/桶 | 2005-01-28 | 0 | 45.880000000000 |
| 224721 | jgsczlgjxh | 柴油 | 柴油价格走势 | 柴油 | 美元/桶 | 2005-01-28 | 0 | 57.180000000000 |
| 224722 | jgsczlgjxh | 汽油 | 汽油价格走势 | 汽油 | 美元/桶 | 2005-01-28 | 0 | 51.550000000000 |
| 224723 | jgsczlgjxh | 航空煤油(日) | 航空煤油(日)价格走势 | 航空煤油(日) | 美元/桶 | 2005-01-28 | 0 | 57.330000000000 |
| 224724 | jgsczlgjxh | 天然橡胶(1) | 天然橡胶(1)价格走势 | 天然橡胶(1) | 美分/磅 | 2005-01-28 | 0 | 63.400000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.