Production material weekly prices
16,329 rows · 9 fields · 24 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-12
| series_id | group_code | label | title | name | unit | date | occurrence | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223962 | meitan | 动力煤 | 全国动力煤价格走势 | 动力煤 | 元/吨 | 2003-06-15 | 0 | 312.000000000000 |
| 223962 | meitan | 动力煤 | 全国动力煤价格走势 | 动力煤 | 元/吨 | 2003-07-01 | 0 | 269.000000000000 |
| 223984 | gangcai | 普通高速线材 | 全国普通高速线材φ6.5mm价格走势 | 普通高速线材φ6.5mm | 元/吨 | 2003-07-01 | 0 | 3200.000000000000 |
| 223985 | gangcai | 螺纹钢 | 全国螺纹钢φ25mm价格走势 | 螺纹钢φ25mm | 元/吨 | 2003-07-01 | 0 | 3233.000000000000 |
| 224005 | huafei | 尿素 | 全国国产尿素 价格走势 | 国产尿素 | 元/吨 | 2003-07-01 | 0 | 1283.000000000000 |
| 223962 | meitan | 动力煤 | 全国动力煤价格走势 | 动力煤 | 元/吨 | 2003-07-15 | 0 | 234.000000000000 |
| 223984 | gangcai | 普通高速线材 | 全国普通高速线材φ6.5mm价格走势 | 普通高速线材φ6.5mm | 元/吨 | 2003-07-15 | 0 | 2853.000000000000 |
| 223985 | gangcai | 螺纹钢 | 全国螺纹钢φ25mm价格走势 | 螺纹钢φ25mm | 元/吨 | 2003-07-15 | 0 | 3187.000000000000 |
| 224005 | huafei | 尿素 | 全国国产尿素 价格走势 | 国产尿素 | 元/吨 | 2003-07-15 | 0 | 1289.000000000000 |
| 223962 | meitan | 动力煤 | 全国动力煤价格走势 | 动力煤 | 元/吨 | 2003-08-01 | 0 | 243.000000000000 |
| 223984 | gangcai | 普通高速线材 | 全国普通高速线材φ6.5mm价格走势 | 普通高速线材φ6.5mm | 元/吨 | 2003-08-01 | 0 | 3162.000000000000 |
| 223985 | gangcai | 螺纹钢 | 全国螺纹钢φ25mm价格走势 | 螺纹钢φ25mm | 元/吨 | 2003-08-01 | 0 | 3187.000000000000 |
| 224005 | huafei | 尿素 | 全国国产尿素 价格走势 | 国产尿素 | 元/吨 | 2003-08-01 | 0 | 1254.000000000000 |
| 223962 | meitan | 动力煤 | 全国动力煤价格走势 | 动力煤 | 元/吨 | 2003-08-15 | 0 | 245.000000000000 |
| 223984 | gangcai | 普通高速线材 | 全国普通高速线材φ6.5mm价格走势 | 普通高速线材φ6.5mm | 元/吨 | 2003-08-15 | 0 | 3110.000000000000 |
| 223985 | gangcai | 螺纹钢 | 全国螺纹钢φ25mm价格走势 | 螺纹钢φ25mm | 元/吨 | 2003-08-15 | 0 | 3124.000000000000 |
| 224005 | huafei | 尿素 | 全国国产尿素 价格走势 | 国产尿素 | 元/吨 | 2003-08-15 | 0 | 1252.000000000000 |
| 223962 | meitan | 动力煤 | 全国动力煤价格走势 | 动力煤 | 元/吨 | 2003-09-01 | 0 | 227.000000000000 |
| 223984 | gangcai | 普通高速线材 | 全国普通高速线材φ6.5mm价格走势 | 普通高速线材φ6.5mm | 元/吨 | 2003-09-01 | 0 | 3064.000000000000 |
| 223985 | gangcai | 螺纹钢 | 全国螺纹钢φ25mm价格走势 | 螺纹钢φ25mm | 元/吨 | 2003-09-01 | 0 | 3097.000000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.