Market prices
22,350 rows · 12 fields · 13 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-10
| period_start | period_end | period_label | published_at | release_url | category | product | unit | price_yuan | change_yuan | change_percent | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农业生产资料 | 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 35375.000000000000 | 0E-12 | 0E-12 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农业生产资料 | 复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2960.000000000000 | 0E-12 | 0E-12 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农业生产资料 | 尿素(小颗料) | 吨 | 1737.200000000000 | -14.500000000000 | -0.800000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 大豆(黄豆) | 吨 | 4739.600000000000 | 3.200000000000 | 0.100000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 小麦(国标三等) | 吨 | 2547.800000000000 | -7.100000000000 | -0.300000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18710.700000000000 | 0E-12 | 0E-12 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2259.800000000000 | -13.200000000000 | -0.600000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 生猪(外三元) | 千克 | 14.200000000000 | -1.100000000000 | -7.200000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 稻米(粳稻米) | 吨 | 4046.300000000000 | 1.000000000000 | 0E-12 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 花生(油料花生米) | 吨 | 6438.500000000000 | -232.900000000000 | -3.500000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 农产品 | 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3871.100000000000 | -72.700000000000 | -1.800000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 10437.500000000000 | -5.400000000000 | -0.100000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 670.000000000000 | 15.000000000000 | 2.300000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 甲醇(优等品) | 吨 | 2895.300000000000 | -237.100000000000 | -7.600000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 硫酸(98%) | 吨 | 191.300000000000 | -8.700000000000 | -4.400000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9550.000000000000 | 42.900000000000 | 0.500000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 聚丙烯(T30S) | 吨 | 11843.200000000000 | -43.500000000000 | -0.400000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 11947.300000000000 | -12.500000000000 | -0.100000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6251.700000000000 | -34.700000000000 | -0.600000000000 | — |
| 2014-01-01 | 2014-01-10 | 2014年1月1-10日 | 2014-01-14T01:30:00Z | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1898426.html | 化工产品 | 苯乙烯(一级品) | 吨 | 11998.100000000000 | -115.500000000000 | -1.000000000000 | — |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.