Monthly prices
801 rows · 72 fields · 1 partitions · schema 1 · retrieved 2026-10-03
| period | Crude oil, average | Crude oil, Brent | Crude oil, Dubai | Crude oil, WTI | Coal, Australian | Coal, South African ** | Natural gas, US | Natural gas, Europe | Liquefied natural gas, Japan | Natural gas index | Cocoa | Coffee, Arabica | Coffee, Robusta | Tea, avg 3 auctions | Tea, Colombo | Tea, Kolkata | Tea, Mombasa | Coconut oil | Groundnuts | Fish meal | Groundnut oil ** | Palm oil | Palm kernel oil | Soybeans | Soybean oil | Soybean meal | Rapeseed oil | Sunflower oil | Barley | Maize | Sorghum | Rice, Thai 5% | Rice, Thai 25% | Rice, Thai A.1 | Rice, Viet Namese 5% | Wheat, US SRW | Wheat, US HRW | Banana, Europe | Banana, US | Orange | Beef ** | Chicken ** | Lamb ** | Shrimps, Mexican | Sugar, EU | Sugar, US | Sugar, world | Tobacco, US import u.v. | Logs, Cameroon | Logs, Malaysian | Sawnwood, Cameroon | Sawnwood, Malaysian | Plywood | Cotton, A Index | Rubber, TSR20 ** | Rubber, RSS3 | Phosphate rock | DAP | TSP | Urea | Potassium chloride ** | Aluminum | Iron ore, cfr spot | Copper | Lead | Tin | Nickel | Zinc | Gold | Platinum | Silver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-01-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.630000000000 | 0.940000000000 | 0.700000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 390.000000000000 | — | — | 334.000000000000 | 233.000000000000 | — | 94.000000000000 | 204.000000000000 | 92.000000000000 | — | — | 20.400000000000 | 45.000000000000 | 39.000000000000 | 104.500000000000 | — | — | — | — | 59.900000000000 | — | 0.140000000000 | 0.120000000000 | 0.710000000000 | 0.300000000000 | — | 1.430000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.650000000000 | — | 0.820000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 715.000000000000 | 206.000000000000 | 2180.000000000000 | 1631.000000000000 | 261.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-02-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.610000000000 | 0.950000000000 | 0.690000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 379.000000000000 | — | — | 341.000000000000 | 229.000000000000 | — | 91.000000000000 | 201.000000000000 | 87.000000000000 | — | — | 20.400000000000 | 44.000000000000 | 39.000000000000 | 103.500000000000 | — | — | — | — | 61.000000000000 | — | 0.140000000000 | 0.110000000000 | 0.710000000000 | 0.300000000000 | — | 1.500000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.650000000000 | — | 0.830000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 728.000000000000 | 204.000000000000 | 2180.000000000000 | 1631.000000000000 | 245.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-03-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.580000000000 | 0.930000000000 | 0.690000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 361.000000000000 | — | — | 338.000000000000 | 225.000000000000 | — | 92.000000000000 | 201.000000000000 | 84.000000000000 | — | — | 20.700000000000 | 45.000000000000 | 35.000000000000 | 103.800000000000 | — | — | — | — | 61.700000000000 | — | 0.140000000000 | 0.130000000000 | 0.770000000000 | 0.300000000000 | — | 1.500000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.650000000000 | — | 0.860000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 685.000000000000 | 210.000000000000 | 2174.000000000000 | 1631.000000000000 | 249.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-04-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.600000000000 | 0.930000000000 | 0.680000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 338.000000000000 | — | — | 333.000000000000 | 225.000000000000 | — | 93.000000000000 | 207.000000000000 | 87.000000000000 | — | — | 20.600000000000 | 45.000000000000 | 35.000000000000 | 101.000000000000 | — | — | — | — | 61.000000000000 | — | 0.140000000000 | 0.140000000000 | 0.840000000000 | 0.300000000000 | — | 1.680000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.640000000000 | — | 0.860000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 723.000000000000 | 214.000000000000 | 2178.000000000000 | 1631.000000000000 | 255.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-05-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.600000000000 | 0.920000000000 | 0.690000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 321.000000000000 | — | — | 335.000000000000 | 225.000000000000 | — | 93.000000000000 | 209.000000000000 | 82.000000000000 | — | — | 20.600000000000 | 48.000000000000 | 35.000000000000 | 102.200000000000 | — | — | — | — | 57.700000000000 | — | 0.150000000000 | 0.140000000000 | 0.760000000000 | 0.300000000000 | — | 1.760000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.650000000000 | — | 0.930000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 685.000000000000 | 213.000000000000 | 2163.000000000000 | 1631.000000000000 | 254.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-06-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.590000000000 | 0.910000000000 | 0.700000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 287.000000000000 | — | — | 334.000000000000 | 219.000000000000 | — | 91.000000000000 | 218.000000000000 | 80.000000000000 | — | — | 20.100000000000 | 47.000000000000 | 36.000000000000 | 103.100000000000 | — | — | — | — | 55.500000000000 | — | 0.150000000000 | 0.140000000000 | 0.710000000000 | 0.300000000000 | — | 1.760000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.660000000000 | — | 0.890000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 692.000000000000 | 202.000000000000 | 2185.000000000000 | 1631.000000000000 | 250.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-07-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.600000000000 | 0.920000000000 | 0.690000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 298.000000000000 | — | — | 336.000000000000 | 221.000000000000 | — | 92.000000000000 | 224.000000000000 | 78.000000000000 | — | — | 20.000000000000 | 47.000000000000 | 39.900000000000 | 102.100000000000 | — | — | — | — | 54.800000000000 | — | 0.150000000000 | 0.130000000000 | 0.750000000000 | 0.300000000000 | — | 1.740000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.660000000000 | — | 0.790000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 702.000000000000 | 196.000000000000 | 2249.000000000000 | 1631.000000000000 | 249.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-08-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.590000000000 | 0.930000000000 | 0.700000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 292.000000000000 | — | — | 336.000000000000 | 225.000000000000 | — | 93.000000000000 | 237.000000000000 | 78.000000000000 | — | — | 20.100000000000 | 47.000000000000 | 39.000000000000 | 109.700000000000 | — | — | — | — | 55.100000000000 | — | 0.130000000000 | 0.130000000000 | 0.780000000000 | 0.300000000000 | — | 1.590000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.650000000000 | — | 0.720000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 676.000000000000 | 195.000000000000 | 2205.000000000000 | 1631.000000000000 | 241.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-09-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.580000000000 | 0.920000000000 | 0.700000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 276.000000000000 | — | — | 323.000000000000 | 224.000000000000 | — | 92.000000000000 | 231.000000000000 | 83.000000000000 | — | — | 20.300000000000 | 46.000000000000 | 35.000000000000 | 116.100000000000 | — | — | — | — | 56.600000000000 | — | 0.140000000000 | 0.130000000000 | 0.810000000000 | 0.300000000000 | — | 1.520000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.070000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.660000000000 | — | 0.730000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 647.000000000000 | 193.000000000000 | 2227.000000000000 | 1631.000000000000 | 240.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-10-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.590000000000 | 0.920000000000 | 0.710000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 280.000000000000 | — | — | 310.000000000000 | 222.000000000000 | — | 88.000000000000 | 237.000000000000 | 75.000000000000 | — | — | 19.700000000000 | 42.000000000000 | 35.000000000000 | 115.200000000000 | — | — | — | — | 57.000000000000 | — | 0.150000000000 | 0.130000000000 | 0.710000000000 | 0.300000000000 | — | 1.630000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.050000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.670000000000 | — | 0.690000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 613.000000000000 | 185.000000000000 | 2227.000000000000 | 1631.000000000000 | 242.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-11-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.570000000000 | 0.910000000000 | 0.710000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 274.000000000000 | — | — | 303.000000000000 | 222.000000000000 | — | 90.000000000000 | 259.000000000000 | 69.000000000000 | — | — | 19.200000000000 | 38.000000000000 | 35.000000000000 | 114.400000000000 | — | — | — | — | 57.700000000000 | — | 0.130000000000 | 0.150000000000 | 0.630000000000 | 0.300000000000 | — | 1.630000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.050000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.670000000000 | — | 0.630000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 642.000000000000 | 188.000000000000 | 2205.000000000000 | 1631.000000000000 | 241.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1960-12-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.140000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.520000000000 | 0.900000000000 | 0.700000000000 | 1.030000000000 | 0.930000000000 | 1.120000000000 | 1.040000000000 | 252.000000000000 | — | — | 301.000000000000 | 223.000000000000 | — | 93.000000000000 | 259.000000000000 | 79.000000000000 | — | — | 19.600000000000 | 40.000000000000 | 36.000000000000 | 112.700000000000 | — | — | — | — | 58.100000000000 | — | 0.150000000000 | 0.120000000000 | 0.670000000000 | 0.300000000000 | — | 1.520000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.060000000000 | 1737.000000000000 | — | 31.900000000000 | — | 149.200000000000 | — | 0.660000000000 | — | 0.620000000000 | 13.000000000000 | — | 53.000000000000 | 42.300000000000 | 28.500000000000 | 511.000000000000 | 11.400000000000 | 637.000000000000 | 179.000000000000 | 2189.000000000000 | 1631.000000000000 | 228.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-01-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.490000000000 | 0.910000000000 | 0.680000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 269.000000000000 | — | — | 331.000000000000 | 223.000000000000 | — | 102.000000000000 | 278.000000000000 | 85.000000000000 | — | — | 20.300000000000 | 43.000000000000 | 38.000000000000 | 113.500000000000 | — | — | — | — | 58.800000000000 | — | 0.130000000000 | 0.110000000000 | 0.640000000000 | 0.310000000000 | — | 1.520000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.060000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.660000000000 | — | 0.600000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 607.000000000000 | 176.000000000000 | 2163.000000000000 | 1711.000000000000 | 218.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-02-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.490000000000 | 0.920000000000 | 0.680000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 281.000000000000 | — | — | 349.000000000000 | 228.000000000000 | — | 114.000000000000 | 303.000000000000 | 95.000000000000 | — | — | 20.500000000000 | 44.000000000000 | 39.000000000000 | 109.500000000000 | — | — | — | — | 59.200000000000 | — | 0.130000000000 | 0.110000000000 | 0.640000000000 | 0.310000000000 | — | 1.540000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.060000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.680000000000 | — | 0.580000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 617.000000000000 | 180.000000000000 | 2187.000000000000 | 1711.000000000000 | 228.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-03-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.460000000000 | 0.910000000000 | 0.670000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 276.000000000000 | — | — | 373.000000000000 | 231.000000000000 | — | 121.000000000000 | 311.000000000000 | 99.000000000000 | — | — | 20.400000000000 | 44.000000000000 | 39.000000000000 | 117.700000000000 | — | — | — | — | 58.100000000000 | — | 0.140000000000 | 0.120000000000 | 0.780000000000 | 0.310000000000 | — | 1.520000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.060000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.670000000000 | — | 0.620000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 621.000000000000 | 182.000000000000 | 2249.000000000000 | 1711.000000000000 | 233.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-04-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.440000000000 | 0.900000000000 | 0.660000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 269.000000000000 | — | — | 369.000000000000 | 233.000000000000 | — | 129.000000000000 | 322.000000000000 | 111.000000000000 | — | — | 20.100000000000 | 43.000000000000 | 38.000000000000 | 115.200000000000 | — | — | — | — | 57.300000000000 | — | 0.140000000000 | 0.130000000000 | 0.710000000000 | 0.310000000000 | — | 1.520000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.070000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.670000000000 | — | 0.640000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 632.000000000000 | 185.000000000000 | 2308.000000000000 | 1711.000000000000 | 231.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-05-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.480000000000 | 0.890000000000 | 0.660000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 258.000000000000 | — | — | 352.000000000000 | 234.000000000000 | — | 122.000000000000 | 314.000000000000 | 109.000000000000 | — | — | 20.300000000000 | 45.000000000000 | 42.000000000000 | 119.400000000000 | — | — | — | — | 55.900000000000 | — | 0.130000000000 | 0.130000000000 | 0.640000000000 | 0.310000000000 | — | 1.500000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.070000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.680000000000 | — | 0.640000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 668.000000000000 | 184.000000000000 | 2377.000000000000 | 1711.000000000000 | 227.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-06-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.490000000000 | 0.890000000000 | 0.670000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 243.000000000000 | — | — | 330.000000000000 | 233.000000000000 | — | 114.000000000000 | 295.000000000000 | 99.000000000000 | — | — | 19.900000000000 | 44.000000000000 | 45.000000000000 | 121.400000000000 | — | — | — | — | 54.400000000000 | — | 0.120000000000 | 0.190000000000 | 0.680000000000 | 0.310000000000 | — | 1.520000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.070000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.680000000000 | — | 0.610000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 652.000000000000 | 178.000000000000 | 2467.000000000000 | 1711.000000000000 | 218.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-07-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.480000000000 | 0.890000000000 | 0.670000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 245.000000000000 | — | — | 328.000000000000 | 229.000000000000 | — | 112.000000000000 | 282.000000000000 | 100.000000000000 | — | — | 20.400000000000 | 45.000000000000 | 45.000000000000 | 123.400000000000 | — | — | — | — | 56.600000000000 | — | 0.130000000000 | 0.130000000000 | 0.670000000000 | 0.310000000000 | — | 1.570000000000 | 0.120000000000 | 0.130000000000 | 0.060000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.680000000000 | — | 0.610000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 633.000000000000 | 179.000000000000 | 2520.000000000000 | 1711.000000000000 | 215.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
| 1961-08-01 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | 1.600000000000 | — | — | — | 0.150000000000 | 0.400000000000 | — | — | 0.480000000000 | 0.890000000000 | 0.670000000000 | 0.950000000000 | 0.890000000000 | 0.980000000000 | 0.980000000000 | 248.000000000000 | — | — | 321.000000000000 | 226.000000000000 | — | 101.000000000000 | 276.000000000000 | 103.000000000000 | — | — | 20.700000000000 | 44.000000000000 | 44.000000000000 | 119.600000000000 | — | — | — | — | 58.800000000000 | — | 0.130000000000 | 0.130000000000 | 0.690000000000 | 0.310000000000 | — | 1.810000000000 | 0.120000000000 | 0.120000000000 | 0.050000000000 | 1563.000000000000 | — | 33.100000000000 | — | 152.000000000000 | — | 0.670000000000 | — | 0.620000000000 | 13.000000000000 | — | 52.000000000000 | 42.300000000000 | 30.000000000000 | 511.000000000000 | 11.000000000000 | 636.000000000000 | 178.000000000000 | 2606.000000000000 | 1711.000000000000 | 211.000000000000 | 35.000000000000 | 84.000000000000 | 0.900000000000 |
Showing the first 20 rows. Sign in to page, filter, sort, and chart this table.
Data remains attributed to each source named in the table metadata.